Ɔsom Ho Nsɛm a Wɔaka abom
Turnkey Prismatic Nkwammoaa a Wɔde Yɛ Nneɛma
- Laboratory Line: 100 pcs/da
- Pilot Line: Nneɛma a wɔahyɛ da ayɛ a ɛfa tumi ho
- Mass Production Line: Ɛkɔsi GWh-scale tumi
Prismatic Nkwammoaa Kɛse:
30Ah, 50Ah, 100Ah, 150Ah, 280Ah, 314Ah ne akɛse afoforo a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ
Battery Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma:
LFP, NCM, NCA, LCO ne Sodium-ion
Adeyɛ Titiriw:
Electrode stacking, laser welding, electrolyte ahyɛ mu ma, nsɔano, formation ne nkwammoaa sɔhwɛ
Wobetumi de adwumayɛ kwan no abɔ MES nhyehyɛe ahorow ho de adi nneɛma a wɔyɛ no ho nsɛm akyi ne nhyehyɛe a wɔde di dwuma no sohwɛ.
Ɛfa Turnkey ho

Prismatic Nkwammoaa a Wɔyɛ no Nsuo Ho Nhyehyɛe

Nnwinnade a Wɔahyehyɛ
Electrode a Wɔyɛ
| Daabi. | Ɔfa | Akadeɛ |
|---|---|---|
| 1 | Cathode na ɔkyerɛwee | Fononoo |
| 2 | Okyinnsoromma so Vacuum Mixer | |
| 3 | Turnover Barrel a ɛwɔ Lifting System | |
| 4 | Viscometer a wɔde kyerɛ sɛnea nneɛma te | |
| 5 | Afiri a Wɔde Kata Nneɛma So | |
| 6 | Nneɛma a Wɔde Kyerɛw Nneɛma a Ɛyɛ Den | |
| 7 | Afiri a Wɔde Yɛ Kalenda | |
| 8 | Afiri a Wɔde Slitting Afiri a Ɛyɛ Automatic | |
| 9 | Fononoo a Wɔde To paanoo | |
| 10 | Anode a ɛwɔ hɔ | Nsuo Nhyehyɛe a Wɔayi Afiri Mu |
| 11 | Okyinnsoromma so Vacuum Mixer | |
| 12 | Turnover Barrel a ɛwɔ Lifting System | |
| 13 | Viscometer a wɔde kyerɛ sɛnea nneɛma te | |
| 14 | Afiri a Wɔde Kata Nneɛma So | |
| 15 | Nneɛma a Wɔde Kyerɛw Nneɛma a Ɛyɛ Den | |
| 16 | Afiri a Wɔde Yɛ Kalenda | |
| 17 | Afiri a Wɔde Slitting Afiri a Ɛyɛ Automatic | |
| 18 | Fononoo a Wɔde To paanoo |
Nkwammoaa Nhyiam
| Daabi. | Ɔfa | Akadeɛ |
|---|---|---|
| 19 | Nhyiamu | Afiri a Wɔde Twitwa Nneɛma a Ɛyɛ Automatic |
| 20 | Short Circuit Sɔhwɛ Afiri | |
| 21 | Bottom Shell Welding Afiri a Wɔde Yɛ Adwuma | |
| 22 | Afiri a Wɔde Yɛ Grooving a Ɛyɛ Automatic | |
| 23 | Fononoo a Wɔde To paanoo | |
| 24 | Nneɛma a Wɔde Hyehyɛ & Nsɔano | Glove Box Afiri a Wɔde Hyehyɛ Mu |
| 25 | Laser Welder a wɔde yɛ nneɛma | |
| 26 | Linear Nsɔano Afiri | |
| 27 | Ahotew a wɔyɛ | Afiri a Wɔde Hohoro Batere Ho |
| 28 | Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma | PVC Afiri a Wɔde Tew Nneɛma Mu |
| 29 | Afiri a Wɔde Yɛ Cartoning |
Nneɛma a Wɔhyehyɛ & Sɔhwɛ
| Daabi. | Ɔfa | Akadeɛ |
|---|---|---|
| 30 | Nneɛma a wɔhyehyɛ | Formation Machine a Wɔde Yɛ Nneɛma |
| 31 | Akoraeɛ | Ɔhyew a Ɛkorɔn a Wɔkora So |
| 32 | Ɔhyew a Wɔkora So a Ɛyɛ Daa | |
| 33 | Agyiraehyɛde a wɔde hyɛ | Nkwammoaa mu Inkjet Printer |
| 34 | Sɔhwɛ | OCV1 |
| 35 | OCV2 | |
| 36 | OCV3 Afiri a Wɔde Hyehyɛ Nneɛma Mu | |
| 37 | Mfiri a Wɔde Kyerɛw Grading | |
| 38 | Afiri a Wɔde Hyehyɛ Nneɛma Mu |
Nhyehyɛe a Ɛboa
| Daabi. | Ɔfa | Akadeɛ |
|---|---|---|
| 39 | Ɔboafo | NMP Nneɛma a Wɔde Yɛ Adwuma |
| 40 | Ɔboafo | Afifide a Wɔde Yi Nsuo Fi Mu Ho Nhyehyɛe |
| 41 | Ɔboafo | Nsuo a Wɔatew Ho Nhyehyɛe |
| 42 | Ɔboafo | Vacuum Pɔmpɛ Nhyehyɛe |
| 43 | Ɔboafo | Mframa a Wɔahyɛ no Den Nhyehyɛe |
| 44 | Ɔboafo | Cooling Drying Afiri a Wɔde Yɛ Nwini |
Nnwinnade a wɔde kyerɛ


Adwumakuw a wɔyɛ Ɔhokafo

Nsɛm a wobisabisa nkurɔfo:
1: So wobetumi ayɛ prismatic cell production line no sɛnea wɔpɛ?
A: Yiw. Yebetumi de nnwuma a wɔahyɛ da ayɛ ama sɛnea w’ahiade te.
2: Bere bɛn na wɔde ma prismatic cell production line?
A: Standard mfiri betumi de ama within15-25 nna. Mfiri a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ no betumi ahwehwɛ nnafua 30-60 a egyina sɛnea ɛyɛ den so.
3: Adetɔn akyi dwumadie bɛn na SZO de ma?
A: Nnwinnade nyinaa de 1years warranty ba.
4.Dɛn na tumi a wɔde yɛ nneɛma a prismatic cell assembly line betumi anya?
A:The production tumi betumi customized sɛnea battery kɛse, automation level ne adetɔfo ahwehwɛde, fi laboratory nsenia so mass production lines.
5:Batere nnuru bɛn na prismatic nkwammoaa a wɔyɛ no betumi aboa?
A:Line no betumi aboa LFP, NCM, NCA, LCO ne sodium-ion battery production akwan.
6:So SZO betumi de turnkey prismatic cell production line ano aduru ama?
A:Yiw. SZO de turnkey prismatic cell production line solutions a ɛka ho ne process design, nnwinnade a wɔde ma, installation akwankyerɛ, ntetee ne mfiridwuma mmoa.








